意见反馈
提示
添加到分组: +新增分组
新分组名称: 保存 取消
取消 确定
查价

查价

材料查找 对比分析

9亿+

人工询价

人工询价

材料询价 厂家报价

56万+

供应商

供应商

供应商进驻 平台合作

22万+

资料库

资料库

行业资料查阅 下载

2040

地区 材料名称 规格与型号 品牌 单位 除税价 含税价 税率 报价时间
  • 安徽省 光缆金具 及附件接头盒金属帽式 379.82 429.2 13% 2025-06-24
  • 安徽省 导线防振锤 FDNJ-4/5 150.36 169.91 13% 2025-06-24
  • 安徽省 OPGW光缆 48芯,90 千米 17072.6 19292.04 13% 2025-06-24
  • 安徽省 光缆金具 及附件悬垂金具 509.04 575.22 13% 2025-06-24
  • 安徽省 OPGW光缆 72芯,120 千米 21536.53 24336.28 13% 2025-06-24
  • 安徽省 合成绝缘子 FXBW-110/70 156.63 176.99 13% 2025-06-24
  • 安徽省 光缆金具 及附件引下金具 172.29 194.69 13% 2025-06-24
  • 安徽省 光缆金具 及附件耐张金具 399.41 451.33 13% 2025-06-24
  • 安徽省 关口表屏 110kV 31325.87 35398.23 13% 2025-06-24
  • 安徽省 避雷器 AC110kV,硅橡胶 4777.19 5398.23 13% 2025-06-24

资料库

查看更多
  • 文章、资讯
  • 图集
  • 计算工具
  • 人工费指导价
  • 工程技术
  • 造价指标

材料行情

查看更多

材价百科

查看更多

1,890

本月更新

行业资讯

查看更多
  • 资讯
  • 政策法规
  • 造价指数
  • 装配式
  • 造价知识

河南省装配式建筑预制构件市场参考价(2024年6月)

河南省装配式建筑预制构件市场参考价(2024年6月)

权益购买